SKŁADNIKI
sok z granatu*. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Sok tłoczony, nie z koncentratu. Produkt pasteryzowany. Smak i konsystencja mogą nieznacznie różnić się w zależności od pory roku. Występujący osad tworzą naturalne składniki granatu. Przed spożyciem wstrząsnąć.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 ml
Wartość energetyczna: 225 kJ/54 kcal
Tłuszcz:
SOK Z GRANATU NFC BEZGLUTENOWY BIO 300 ml
23,09 zł Pierwotna cena wynosiła: 23,09 zł.16,49 złAktualna cena wynosi: 16,49 zł.
oszczędzasz 29% !
Poprzednia najniższa cena: 23,09 zł.
| Dostawa INPOST 2-3 dni |
![]() | 11.99 zł paczkomat, 11.99 zł kurier |
| Wysyłka z polskiego magazynu |
291 w magazynie


14 dni na zwrot!
W przypadku, jeśli nie będziesz zadowolony/a z produktu, po prostu go zwróć, a my zwrócimy Ci pieniądze.Waga | 0,53 kg |
---|---|
Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 19.50 |
Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.40 |
Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.40 |
Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
Kraj pochodzenia | Turcja |
Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Turcja |
WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
producent | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. TOR |
PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN, CIECHOCIN 32, 87-408 CIECHOCIN |
EAN | 5907752683237 |
Marka
BIO FOOD
Podobne produkty
-29%
-32%
-33%
-26%
-29%
-32%
-30%
-34%
-34%
-33%
-34%
-33%