SKŁADNIKI
Sok jabłkowy* tłoczony nie z koncentratu (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Owoce zostały poddane powolnemu procesowi tłoczenia i pasteryzacji. Sok zawdzięcza swój niepowtarzalny smak starym odmianom jabłek, z których powstał.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 215 kJ/51 kcal
Tłuszcz:
SOK JABŁKOWY NFC BEZGLUTENOWY BIO 1 L
22,69 zł Pierwotna cena wynosiła: 22,69 zł.14,90 złAktualna cena wynosi: 14,90 zł.
oszczędzasz 34% !
Poprzednia najniższa cena: 22,69 zł.
| Dostawa INPOST 2-3 dni |
![]() | 11.99 zł paczkomat, 11.99 zł kurier |
| Wysyłka z polskiego magazynu |
467 w magazynie


14 dni na zwrot!
W przypadku, jeśli nie będziesz zadowolony/a z produktu, po prostu go zwróć, a my zwrócimy Ci pieniądze.Waga | 1,4 kg |
---|---|
Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 25.00 |
Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.45 |
Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.45 |
Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
Producent | BIO FOOD (soki, przetwory, octy, olej kokosowy) |
CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
Kraj pochodzenia | Polska |
Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN, CIECHOCIN 32, 87-408 CIECHOCIN |
EAN | 5902693121794 |
Marka
BIO FOOD
Podobne produkty
-33%
-30%
-35%
-31%
-34%
-31%
-34%
-32%
-35%
-33%
-29%
-34%