SKŁADNIKI
śliwki* 100 % (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Powidła śliwkowe można wykorzystać na kanapkę, do naleśników, wypieków czy herbaty.
Produkt pasteryzowany.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 524 kJ/123 kcal
Tłuszcz:
POWIDEŁKO ŚLIWKOWE BEZ DODATKU CUKRÓW BEZGLUTENOWE 180 g
23,18 zł Pierwotna cena wynosiła: 23,18 zł.16,49 złAktualna cena wynosi: 16,49 zł.
oszczędzasz 29% !
Poprzednia najniższa cena: 23,18 zł.
|
| Dostawa INPOST 2-3 dni |
|
| 11.99 zł paczkomat, 11.99 zł kurier |
|
| Wysyłka z polskiego magazynu |
403 w magazynie
14 dni na zwrot!
W przypadku, jeśli nie będziesz zadowolony/a z produktu, po prostu go zwróć, a my zwrócimy Ci pieniądze.| Waga | 0,36 kg |
|---|---|
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 180 |
| Masa netto (g) | 180 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.28 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.28 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIOFOOD (soki, przetwory, octy, olej kokosowy) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIECHOCIN, CIECHOCIN 32, 87-408 CIECHOCIN |
| EAN | 5902693121299 |
Marka
BIOFOOD
Podobne produkty
-32%
-35%
-32%
-30%
-31%
-33%
-32%
-32%
-32%
-35%
-36%
-32%


