SKŁADNIKI
borowik suszony* (* certyfikowany składnik ekologiczny)
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1089 kJ/260 kcal
Tłuszcz: 3,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany: 53 g
w tym cukry: 0 g
Białko: 20 g
Sól: 0 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym miejsu.
BOROWIK SUSZONY BIO 20 g
19,68 zł Pierwotna cena wynosiła: 19,68 zł.12,49 złAktualna cena wynosi: 12,49 zł.
oszczędzasz 37% !
Poprzednia najniższa cena: 19,68 zł.
|
| Dostawa INPOST 2-3 dni |
|
| 11.99 zł paczkomat, 11.99 zł kurier |
|
| Wysyłka z polskiego magazynu |
124 w magazynie
14 dni na zwrot!
W przypadku, jeśli nie będziesz zadowolony/a z produktu, po prostu go zwróć, a my zwrócimy Ci pieniądze.| Waga | 0,03 kg |
|---|---|
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 13.00 |
| Masa netto (g) | 20 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 22.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 3.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| producent | RUNOLAND SP. Z O.O. – Sp. J. |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | RUNOLAND SP. Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SP. J., PODWALE 11, 56-200 GÓRA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| EAN | 5901641002246 |
Marka
RUNOLAND
Podobne produkty
-33%
-32%
-35%
-29%
-26%
-30%
-33%
-32%
-37%
-33%
-32%
-33%


