SKŁADNIKI
Oliwki czarne kalamata bez pestki*, woda, ocet winny czerwony*, sol morska (*certyfikowany składnik ekologiczny)
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1224 kJ/298 kcal
Tłuszcz: 31 g
w tym kwasy nasycone: 4,1 g
Węglowodany:
OLIWKI CZARNE KALAMATA BEZ PESTEK W ZALEWIE BIO 295 g (160 g)
24,50 zł Pierwotna cena wynosiła: 24,50 zł.16,49 złAktualna cena wynosi: 16,49 zł.
oszczędzasz 33% !
Poprzednia najniższa cena: 24,50 zł.
|
| Dostawa INPOST 2-3 dni |
|
| 11.99 zł paczkomat, 11.99 zł kurier |
|
| Wysyłka z polskiego magazynu |
2598 w magazynie
14 dni na zwrot!
W przypadku, jeśli nie będziesz zadowolony/a z produktu, po prostu go zwróć, a my zwrócimy Ci pieniądze.| Waga | 0,5 kg |
|---|---|
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | – |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.90 |
| Masa netto (g) | 160 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 180 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.74 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.74 |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Grecja |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | MEDBEST S.A., KIFISIAS AVENUE 282, 15232 HALANDRI |
| Producent | NEFELI (greckie oliwki i oliwy) |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| EAN | 5203447711187 |
Marka
NEFELI
Podobne produkty
-35%
-33%
-32%
-33%
-29%
-33%
-35%
-29%
-35%


