SKŁADNIKI
pomidory* 64 %, sok pomidorowy* 36 %. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Warość energetyczna: 96 kJ/23 kcal
Tłuszcz: 0,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,3 g
Węglowodany: 3,3 g
w tym cukry: 2,3 g
Białko: 1,0 g
Sól:
POMIDORY KROJONE BEZ SKÓRY BIO 400 g (240 g)
15,46 zł Pierwotna cena wynosiła: 15,46 zł.11,49 złAktualna cena wynosi: 11,49 zł.
oszczędzasz 26% !
Poprzednia najniższa cena: 15,46 zł.
|
| Dostawa INPOST 2-3 dni |
|
| 11.99 zł paczkomat, 11.99 zł kurier |
|
| Wysyłka z polskiego magazynu |
1700 w magazynie
14 dni na zwrot!
W przypadku, jeśli nie będziesz zadowolony/a z produktu, po prostu go zwróć, a my zwrócimy Ci pieniądze.| Waga | 0,45 kg |
|---|---|
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 206 |
| Masa netto (g) | 400 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.50 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.50 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | DO-IT CONSUMER PRODUCTS BV, HERMESWEG 7, 3771 ND BARNEVELD |
| Producent | LA BIO IDEA (makarony, strączkowe,sosy pomidorowe) |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Włochy |
| EAN | 8712153027170 |
Marka
LA BIO IDEA
Podobne produkty
-32%
-27%
-33%
-29%
-27%
-34%
-33%
-33%
-34%
-34%
-25%
-31%


